类别 | 项目 | 说明 |
小型活动 经费申请上限 (单位:元) |
大型活动 经费申请上限 (单位:元) |
备注 |
宣传及印刷 | 彩色海报 | A4(3元/张*15张) | 45 | 90 | 环保原则,请更多使用电子媒介 提倡环保,请减少宣传品的制作,如非必要费用,不予批准 |
彩色海报 | A3(7元/张*7张) | 50 | 100 | ||
横幅 | 小活动横幅建议1条 (小活动横幅在6平米以内) |
90 | 240 | ||
资料打印 | A4或以下规格(0.2元/张) | 60 | 120 | ||
背幕 | 不支持 | 600 | |||
易拉宝/X展架 | 小活动横幅与易拉宝不得重复制作(60元/个) | 60 | 120 | ||
三折页 |
仅限大型活动参与人员资料 |
不支持 | 500 | ||
黑白/彩色传单/地贴 | 环保原则,请用电子媒介 地贴一般不建议使用,特殊活动申请使用后必须清理 |
不支持 | 不支持 | ||
推送/邮件/电子屏幕 | 学生活动请更多使用电子媒介 | 支持 | 支持 | ||
交通类 | 嘉宾市内交通 | 100元/人 | 100 | 500 | 仅支持嘉宾交通费,同一人不得重复申请交通费用。 |
珠海来回香港船票 | 350元/人(以实际发生为准) | 350 | 1050 | ||
国内交通 | 申请时需提供嘉宾背景及行程安排等信息,一般只考虑乘坐汽车或火车的费用。 | ||||
装饰类 | 场地装饰 | 需说明场地装修的必要性及必需用品 | 200 | 500 | |
游戏摊位制作 | 100 | 200 | |||
奖品类 | 奖杯/奖品和奖状等 | 冠亚季军须有等级区别 | 600 | 1200 | |
纪念品类 | 嘉宾/评委 | 每份不超过100元 | 200 | 800 | |
参赛者 | 每份不超过50元 | 200 | 500 | ||
观众 | 每份不超过5元 | 200 | 500 | ||
文具类 | 各类文具 | 剪刀,笔,工作证等 | 50 | 250 | 环保原则,文具应循环使用,不得在多个活动中进行重复申请 |
食品类 | 工作餐 |
工作人员:20元/人, |
200 | 500 | 优先考虑茶点申请,工作餐非必要情况,不予批准。 |
茶点 | 需提供具体人数 | 100 | 300 | ||
饮用水 | 需提供具体人数 (小型活动只能申请茶点或饮用水其中一项) |
100 | 300 | ||
服装类 | 制服/义工服装等 |
小型活动只支持制服打板费。 |
100 | 50元/人 | |
人工费类 | 操作费(勤工俭学) | 18元/人/小时 | 根据使用时间提出申请 | ||
搬运人工费 | 18元/人/小时 | 根据使用时间提出申请 | |||
保险类 | 保险费用 | 外出活动,组织方必须为外出同学购买保险,同时需将活动详情告知参与者监护人并填写同意书。保险费用根据参与人数进行申请。 | |||
其他类 | 其他 | 如有需要申请的项目并未在表中显示,请列明该项目的单价,数量及使用必要性方可申请,信息不全的申请一律不予考虑。 | |||
补充说明: 1.关于活动的认定 2.特殊活动的申请 3.可重复使用物资 |
本指引由学生活动拨款委员会及SSLDT联合制定
最终解释权归
学生事务处
学生服务型领袖发展组(SSLDT)
2018年10月15日